| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渕上 多喜夫 | 163 | 194 | 186 | 90 | 633 | 
| 準優勝 | 櫛山 力志 | 232 | 180 | 203 | 12 | 627 | 
| 第3位 | 加藤 徹子 | 155 | 221 | 145 | 105 | 626 | 
| 第4位 | 清嶋 裕美 | 191 | 180 | 164 | 90 | 625 | 
| 第5位 | 原 玲子 | 153 | 180 | 199 | 87 | 619 | 
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渕上 多喜夫 | 163 | 194 | 186 | 90 | 633 | 
| 準優勝 | 櫛山 力志 | 232 | 180 | 203 | 12 | 627 | 
| 第3位 | 加藤 徹子 | 155 | 221 | 145 | 105 | 626 | 
| 第4位 | 清嶋 裕美 | 191 | 180 | 164 | 90 | 625 | 
| 第5位 | 原 玲子 | 153 | 180 | 199 | 87 | 619 | 
参加ありがとうございます♪