順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・荒尾チーム | 900 | 431 | 1331 |
準優勝 | 辰本・辰本チーム | 828 | 384 | 1212 |
第3位 | 猪迫・塘田チーム | 804 | 384 | 1188 |
第4位 | 林田・島﨑チーム | 793 | 393 | 1186 |
第5位 | 福島・吉村チーム | 768 | 402 | 1170 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・荒尾チーム | 900 | 431 | 1331 |
準優勝 | 辰本・辰本チーム | 828 | 384 | 1212 |
第3位 | 猪迫・塘田チーム | 804 | 384 | 1188 |
第4位 | 林田・島﨑チーム | 793 | 393 | 1186 |
第5位 | 福島・吉村チーム | 768 | 402 | 1170 |
多数ご参加ありがとうございました!