順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒木・有村チーム | 766 | 488 | 1254 |
準優勝 | 佐藤・川口チーム | 829 | 421 | 1250 |
第3位 | 岸田・永村ーム | 824 | 418 | 1242 |
第4位 | 福島・吉村チーム | 784 | 454 | 1238 |
第5位 | 向井・長曽我部チーム | 769 | 457 | 1226 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒木・有村チーム | 766 | 488 | 1254 |
準優勝 | 佐藤・川口チーム | 829 | 421 | 1250 |
第3位 | 岸田・永村ーム | 824 | 418 | 1242 |
第4位 | 福島・吉村チーム | 784 | 454 | 1238 |
第5位 | 向井・長曽我部チーム | 769 | 457 | 1226 |
多数ご参加ありがとうございました!