順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉村 定信 | 233 | 244 | 225 | 27 | 729 |
準優勝 | 左座 祐治 | 189 | 193 | 223 | 24 | 674 |
第3位 | 櫛山 力志 | 198 | 203 | 217 | 24 | 642 |
第4位 | 牧口 信子 | 168 | 174 | 205 | 72 | 619 |
第5位 | 竹中 聡 | 193 | 204 | 152 | 39 | 618 |
参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉村 定信 | 233 | 244 | 225 | 27 | 729 |
準優勝 | 左座 祐治 | 189 | 193 | 223 | 24 | 674 |
第3位 | 櫛山 力志 | 198 | 203 | 217 | 24 | 642 |
第4位 | 牧口 信子 | 168 | 174 | 205 | 72 | 619 |
第5位 | 竹中 聡 | 193 | 204 | 152 | 39 | 618 |
参加ありがとうございます♪