順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 236 | 209 | 224 | 24 | 693 |
準優勝 | 塘田 信之 | 181 | 194 | 219 | 57 | 651 |
第3位 | 清島 徹 | 222 | 200 | 202 | 0 | 624 |
第4位 | 清嶋 裕美 | 160 | 169 | 180 | 93 | 602 |
第5位 | 加藤 徹子 | 185 | 125 | 178 | 114 | 602 |
ご参加頂きありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 236 | 209 | 224 | 24 | 693 |
準優勝 | 塘田 信之 | 181 | 194 | 219 | 57 | 651 |
第3位 | 清島 徹 | 222 | 200 | 202 | 0 | 624 |
第4位 | 清嶋 裕美 | 160 | 169 | 180 | 93 | 602 |
第5位 | 加藤 徹子 | 185 | 125 | 178 | 114 | 602 |
ご参加頂きありがとうございます♪