| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田 憲一 | 177 | 190 | 223 | 66 | 656 |
| 準優勝 | 薮田 保則 | 216 | 193 | 219 | 27 | 655 |
| 第3位 | 大里 八朗 | 160 | 180 | 186 | 123 | 649 |
| 第4位 | 山野 義則 | 156 | 220 | 146 | 69 | 591 |
| 第5位 | 田尻 一清 | 149 | 193 | 165 | 78 | 585 |
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田 憲一 | 177 | 190 | 223 | 66 | 656 |
| 準優勝 | 薮田 保則 | 216 | 193 | 219 | 27 | 655 |
| 第3位 | 大里 八朗 | 160 | 180 | 186 | 123 | 649 |
| 第4位 | 山野 義則 | 156 | 220 | 146 | 69 | 591 |
| 第5位 | 田尻 一清 | 149 | 193 | 165 | 78 | 585 |
参加ありがとうございます♪