順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 生田・松崎チーム | 868 | 379 | 1247 |
準優勝 | 川口・牧口チーム | 848 | 378 | 1226 |
第3位 | 井上・野田ーム | 831 | 382 | 1213 |
第4位 | 岡村・山下チーム | 840 | 362 | 1202 |
第5位 | 町北・角田チーム | 793 | 397 | 1190 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 生田・松崎チーム | 868 | 379 | 1247 |
準優勝 | 川口・牧口チーム | 848 | 378 | 1226 |
第3位 | 井上・野田ーム | 831 | 382 | 1213 |
第4位 | 岡村・山下チーム | 840 | 362 | 1202 |
第5位 | 町北・角田チーム | 793 | 397 | 1190 |
多数ご参加ありがとうございました!