| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 幸 | 146 | 204 | 185 | 135 | 670 | 
| 準優勝 | 島﨑 和代 | 190 | 173 | 196 | 99 | 658 | 
| 第3位 | 坂梨 幸男 | 184 | 148 | 160 | 120 | 612 | 
| 第4位 | 田上 國武 | 164 | 160 | 177 | 99 | 600 | 
| 第5位 | 永田 修三 | 170 | 150 | 186 | 72 | 578 | 
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 幸 | 146 | 204 | 185 | 135 | 670 | 
| 準優勝 | 島﨑 和代 | 190 | 173 | 196 | 99 | 658 | 
| 第3位 | 坂梨 幸男 | 184 | 148 | 160 | 120 | 612 | 
| 第4位 | 田上 國武 | 164 | 160 | 177 | 99 | 600 | 
| 第5位 | 永田 修三 | 170 | 150 | 186 | 72 | 578 | 
参加ありがとうございます♪