順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 町北・吉村チーム | 828 | 454 | 1314 |
準優勝 | 高橋・土黒チーム | 820 | 453 | 1273 |
第3位 | 前田・松本チーム | 847 | 389 | 1236 |
第4位 | 林田・島﨑チーム | 797 | 432 | 1229 |
第5位 | 宮川・清田チーム | 853 | 372 | 1225 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 町北・吉村チーム | 828 | 454 | 1314 |
準優勝 | 高橋・土黒チーム | 820 | 453 | 1273 |
第3位 | 前田・松本チーム | 847 | 389 | 1236 |
第4位 | 林田・島﨑チーム | 797 | 432 | 1229 |
第5位 | 宮川・清田チーム | 853 | 372 | 1225 |
多数ご参加ありがとうございました!