順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村・岸田チーム | 846 | 412 | 1258 |
準優勝 | 福島・川口チーム | 758 | 432 | 1190 |
第3位 | 辰本・辰本チーム | 802 | 387 | 1189 |
第4位 | 大津・島﨑チーム | 816 | 368 | 1184 |
第5位 | 町北・吉村チーム | 779 | 404 | 1183 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中村・岸田チーム | 846 | 412 | 1258 |
準優勝 | 福島・川口チーム | 758 | 432 | 1190 |
第3位 | 辰本・辰本チーム | 802 | 387 | 1189 |
第4位 | 大津・島﨑チーム | 816 | 368 | 1184 |
第5位 | 町北・吉村チーム | 779 | 404 | 1183 |
多数ご参加ありがとうございました!