| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 一利 | 176 | 205 | 181 | 96 | 658 |
| 準優勝 | 辛川 智晶 | 157 | 214 | 169 | 96 | 636 |
| 第3位 | 荒木 眞輝夫 | 187 | 183 | 193 | 66 | 629 |
| 第4位 | 中西 ヒロ子 | 160 | 193 | 140 | 132 | 625 |
| 第5位 | 坂梨 幸男 | 182 | 164 | 155 | 123 | 624 |
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 一利 | 176 | 205 | 181 | 96 | 658 |
| 準優勝 | 辛川 智晶 | 157 | 214 | 169 | 96 | 636 |
| 第3位 | 荒木 眞輝夫 | 187 | 183 | 193 | 66 | 629 |
| 第4位 | 中西 ヒロ子 | 160 | 193 | 140 | 132 | 625 |
| 第5位 | 坂梨 幸男 | 182 | 164 | 155 | 123 | 624 |
参加ありがとうございます♪