順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山野・河野チーム | 883 | 448 | 1331 |
準優勝 | 髙田・有村チーム | 893 | 419 | 1312 |
第3位 | 谷村・中西チーム | 889 | 397 | 1286 |
第4位 | 村田・村田チーム | 779 | 494 | 1273 |
第5位 | 米村・米村チーム | 837 | 436 | 1273 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山野・河野チーム | 883 | 448 | 1331 |
準優勝 | 髙田・有村チーム | 893 | 419 | 1312 |
第3位 | 谷村・中西チーム | 889 | 397 | 1286 |
第4位 | 村田・村田チーム | 779 | 494 | 1273 |
第5位 | 米村・米村チーム | 837 | 436 | 1273 |
多数ご参加ありがとうございました!