順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西馬場 太美子 | 181 | 147 | 187 | 144 | 659 |
準優勝 | 山野 義則 | 163 | 170 | 203 | 96 | 632 |
第3位 | 内田 憲一 | 193 | 189 | 167 | 75 | 624 |
第4位 | 吉田 仁 | 180 | 197 | 170 | 72 | 619 |
第5位 | 名和 光義 | 175 | 189 | 140 | 114 | 618 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西馬場 太美子 | 181 | 147 | 187 | 144 | 659 |
準優勝 | 山野 義則 | 163 | 170 | 203 | 96 | 632 |
第3位 | 内田 憲一 | 193 | 189 | 167 | 75 | 624 |
第4位 | 吉田 仁 | 180 | 197 | 170 | 72 | 619 |
第5位 | 名和 光義 | 175 | 189 | 140 | 114 | 618 |
多数のご参加ありがとうございました♪