順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒木 佳代 | 201 | 177 | 277 | 63 | 718 |
準優勝 | 林田 浩一 | 190 | 189 | 211 | 75 | 665 |
第3位 | 田上 國武 | 167 | 168 | 187 | 120 | 642 |
第4位 | 西馬場 太美子 | 160 | 157 | 180 | 144 | 641 |
第5位 | 林 功 | 202 | 156 | 128 | 150 | 636 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒木 佳代 | 201 | 177 | 277 | 63 | 718 |
準優勝 | 林田 浩一 | 190 | 189 | 211 | 75 | 665 |
第3位 | 田上 國武 | 167 | 168 | 187 | 120 | 642 |
第4位 | 西馬場 太美子 | 160 | 157 | 180 | 144 | 641 |
第5位 | 林 功 | 202 | 156 | 128 | 150 | 636 |
多数のご参加ありがとうございました♪