順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清嶋 恭二 | 163 | 173 | 195 | 114 | 645 |
準優勝 | 塘田 信之 | 192 | 225 | 170 | 51 | 638 |
第3位 | 櫛山 力志 | 196 | 223 | 178 | 24 | 621 |
第4位 | 清嶋 裕美 | 171 | 192 | 162 | 90 | 615 |
第5位 | 高橋 幸 | 180 | 193 | 157 | 84 | 614 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清嶋 恭二 | 163 | 173 | 195 | 114 | 645 |
準優勝 | 塘田 信之 | 192 | 225 | 170 | 51 | 638 |
第3位 | 櫛山 力志 | 196 | 223 | 178 | 24 | 621 |
第4位 | 清嶋 裕美 | 171 | 192 | 162 | 90 | 615 |
第5位 | 高橋 幸 | 180 | 193 | 157 | 84 | 614 |
多数のご参加ありがとうございました♪