順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 桂ご夫妻チーム | 847 | 401 | 1248 |
準優勝 | 清嶋ご夫婦チーム | 833 | 407 | 1240 |
第3位 | 副島・荒木チーム | 782 | 449 | 1231 |
第4位 | 東・薮田チーム | 840 | 390 | 1230 |
第5位 | 福島・三浦チーム | 788 | 374 | 1206 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 桂ご夫妻チーム | 847 | 401 | 1248 |
準優勝 | 清嶋ご夫婦チーム | 833 | 407 | 1240 |
第3位 | 副島・荒木チーム | 782 | 449 | 1231 |
第4位 | 東・薮田チーム | 840 | 390 | 1230 |
第5位 | 福島・三浦チーム | 788 | 374 | 1206 |
多数ご参加ありがとうございました!