順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 葛西・牧口チーム | 782 | 435 | 1217 |
準優勝 | 坂梨・名和チーム | 820 | 397 | 1217 |
第3位 | 福島・吉村チーム | 830 | 381 | 1211 |
第4位 | 沖・篠﨑ーム | 788 | 421 | 1209 |
第5位 | 清嶋ご夫婦チーム | 804 | 389 | 1193 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 葛西・牧口チーム | 782 | 435 | 1217 |
準優勝 | 坂梨・名和チーム | 820 | 397 | 1217 |
第3位 | 福島・吉村チーム | 830 | 381 | 1211 |
第4位 | 沖・篠﨑ーム | 788 | 421 | 1209 |
第5位 | 清嶋ご夫婦チーム | 804 | 389 | 1193 |
多数ご参加ありがとうございました!