順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 玲子 | 179 | 182 | 202 | 84 | 647 |
準優勝 | 清嶋 裕美 | 166 | 183 | 183 | 90 | 622 |
第3位 | 淵上 孝子 | 154 | 146 | 170 | 147 | 617 |
第4位 | 宮﨑 佳代子 | 157 | 169 | 210 | 78 | 614 |
第5位 | 高橋 幸 | 203 | 151 | 176 | 84 | 614 |
ご参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 玲子 | 179 | 182 | 202 | 84 | 647 |
準優勝 | 清嶋 裕美 | 166 | 183 | 183 | 90 | 622 |
第3位 | 淵上 孝子 | 154 | 146 | 170 | 147 | 617 |
第4位 | 宮﨑 佳代子 | 157 | 169 | 210 | 78 | 614 |
第5位 | 高橋 幸 | 203 | 151 | 176 | 84 | 614 |
ご参加ありがとうございます♪