| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 玲子 | 186 | 175 | 189 | 78 | 628 | 
| 準優勝 | 淵上 孝子 | 129 | 176 | 177 | 132 | 614 | 
| 第3位 | 高橋 幸 | 160 | 159 | 200 | 93 | 612 | 
| 第4位 | 加藤 徹子 | 176 | 143 | 191 | 99 | 609 | 
| 第5位 | 猪迫 ひとみ | 169 | 177 | 190 | 72 | 608 | 
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 玲子 | 186 | 175 | 189 | 78 | 628 | 
| 準優勝 | 淵上 孝子 | 129 | 176 | 177 | 132 | 614 | 
| 第3位 | 高橋 幸 | 160 | 159 | 200 | 93 | 612 | 
| 第4位 | 加藤 徹子 | 176 | 143 | 191 | 99 | 609 | 
| 第5位 | 猪迫 ひとみ | 169 | 177 | 190 | 72 | 608 | 
多数のご参加ありがとうございました♪