| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町北 憲子 | 224 | 171 | 226 | 30 | 651 |
| 準優勝 | 大津 勝司 | 200 | 188 | 185 | 69 | 642 |
| 第3位 | 左座 祐治 | 171 | 223 | 183 | 42 | 619 |
| 第4位 | 猪迫 ひとみ | 175 | 174 | 185 | 78 | 612 |
| 第5位 | 内田 憲一 | 184 | 175 | 184 | 63 | 606 |
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町北 憲子 | 224 | 171 | 226 | 30 | 651 |
| 準優勝 | 大津 勝司 | 200 | 188 | 185 | 69 | 642 |
| 第3位 | 左座 祐治 | 171 | 223 | 183 | 42 | 619 |
| 第4位 | 猪迫 ひとみ | 175 | 174 | 185 | 78 | 612 |
| 第5位 | 内田 憲一 | 184 | 175 | 184 | 63 | 606 |
多数のご参加ありがとうございました♪