| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松崎 亮二 | 279 | 170 | 204 | 84 | 737 |
| 準優勝 | 櫛山 力志 | 202 | 198 | 248 | 36 | 684 |
| 第3位 | 東 正幸 | 168 | 215 | 191 | 90 | 664 |
| 第4位 | 柏野 芳彦 | 213 | 182 | 226 | 42 | 663 |
| 第5位 | 左座 祐治 | 173 | 207 | 231 | 42 | 653 |
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松崎 亮二 | 279 | 170 | 204 | 84 | 737 |
| 準優勝 | 櫛山 力志 | 202 | 198 | 248 | 36 | 684 |
| 第3位 | 東 正幸 | 168 | 215 | 191 | 90 | 664 |
| 第4位 | 柏野 芳彦 | 213 | 182 | 226 | 42 | 663 |
| 第5位 | 左座 祐治 | 173 | 207 | 231 | 42 | 653 |
多数のご参加ありがとうございました♪