| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 米村親子チーム | 905 | 399 | 1304 | 
| 準優勝 | 井寺・安藤チ-ム | 920 | 374 | 1294 | 
| 第3位 | 佐藤・三宅チーム | 852 | 434 | 1286 | 
| 第4位 | 永村・松元チーム | 823 | 431 | 1254 | 
| 第5位 | 村田親子チーム | 804 | 444 | 1248 | 
22チームご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 米村親子チーム | 905 | 399 | 1304 | 
| 準優勝 | 井寺・安藤チ-ム | 920 | 374 | 1294 | 
| 第3位 | 佐藤・三宅チーム | 852 | 434 | 1286 | 
| 第4位 | 永村・松元チーム | 823 | 431 | 1254 | 
| 第5位 | 村田親子チーム | 804 | 444 | 1248 | 
22チームご参加ありがとうございました!