| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 235 | 192 | 155 | 75 | 657 |
| 準優勝 | 山野 義則 | 208 | 190 | 183 | 63 | 644 |
| 第3位 | 本田 智幸 | 168 | 176 | 171 | 108 | 623 |
| 第4位 | 西馬場 太美子 | 142 | 128 | 218 | 132 | 620 |
| 第5位 | 大川 勲 | 190 | 163 | 168 | 96 | 617 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 235 | 192 | 155 | 75 | 657 |
| 準優勝 | 山野 義則 | 208 | 190 | 183 | 63 | 644 |
| 第3位 | 本田 智幸 | 168 | 176 | 171 | 108 | 623 |
| 第4位 | 西馬場 太美子 | 142 | 128 | 218 | 132 | 620 |
| 第5位 | 大川 勲 | 190 | 163 | 168 | 96 | 617 |
ご参加ありがとうございました♪