| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川上 智彦 | 228 | 138 | 170 | 87 | 623 | 
| 準優勝 | 馬場 慶子 | 200 | 148 | 170 | 105 | 623 | 
| 第3位 | 東 正幸 | 212 | 168 | 157 | 75 | 612 | 
| 第4位 | 中村 惠津子 | 168 | 180 | 175 | 84 | 607 | 
| 第5位 | 名和 光義 | 181 | 193 | 147 | 81 | 602 | 
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川上 智彦 | 228 | 138 | 170 | 87 | 623 | 
| 準優勝 | 馬場 慶子 | 200 | 148 | 170 | 105 | 623 | 
| 第3位 | 東 正幸 | 212 | 168 | 157 | 75 | 612 | 
| 第4位 | 中村 惠津子 | 168 | 180 | 175 | 84 | 607 | 
| 第5位 | 名和 光義 | 181 | 193 | 147 | 81 | 602 | 
多数のご参加ありがとうございました♪