| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田代 晴士 | 193 | 178 | 213 | 72 | 656 | 
| 準優勝 | 吉田 仁 | 163 | 182 | 223 | 84 | 652 | 
| 第3位 | 高橋 幸 | 168 | 199 | 200 | 72 | 639 | 
| 第4位 | 緒方 照美 | 162 | 172 | 175 | 114 | 623 | 
| 第5位 | 杉本 つやこ | 209 | 157 | 171 | 81 | 618 | 
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田代 晴士 | 193 | 178 | 213 | 72 | 656 | 
| 準優勝 | 吉田 仁 | 163 | 182 | 223 | 84 | 652 | 
| 第3位 | 高橋 幸 | 168 | 199 | 200 | 72 | 639 | 
| 第4位 | 緒方 照美 | 162 | 172 | 175 | 114 | 623 | 
| 第5位 | 杉本 つやこ | 209 | 157 | 171 | 81 | 618 | 
ご参加ありがとうございました♪