| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田代 晴士 | 228 | 235 | 161 | 81 | 705 |
| 準優勝 | 山下 将義 | 214 | 233 | 234 | 0 | 681 |
| 第3位 | 松本 武士 | 155 | 175 | 212 | 120 | 662 |
| 第4位 | 塘田 信之 | 181 | 158 | 220 | 72 | 631 |
| 第5位 | 土黒 眞利子 | 169 | 182 | 175 | 105 | 631 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田代 晴士 | 228 | 235 | 161 | 81 | 705 |
| 準優勝 | 山下 将義 | 214 | 233 | 234 | 0 | 681 |
| 第3位 | 松本 武士 | 155 | 175 | 212 | 120 | 662 |
| 第4位 | 塘田 信之 | 181 | 158 | 220 | 72 | 631 |
| 第5位 | 土黒 眞利子 | 169 | 182 | 175 | 105 | 631 |
ご参加ありがとうございました♪