| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺崎 真治 | 210 | 245 | 215 | 39 | 709 |
| 準優勝 | 淵上 多喜夫 | 173 | 224 | 188 | 84 | 669 |
| 第3位 | 櫛山 力志 | 207 | 200 | 236 | 18 | 661 |
| 第4位 | 林田 浩一 | 186 | 223 | 191 | 54 | 654 |
| 第5位 | 吉田 仁 | 145 | 222 | 184 | 90 | 641 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺崎 真治 | 210 | 245 | 215 | 39 | 709 |
| 準優勝 | 淵上 多喜夫 | 173 | 224 | 188 | 84 | 669 |
| 第3位 | 櫛山 力志 | 207 | 200 | 236 | 18 | 661 |
| 第4位 | 林田 浩一 | 186 | 223 | 191 | 54 | 654 |
| 第5位 | 吉田 仁 | 145 | 222 | 184 | 90 | 641 |
ご参加ありがとうございました♪