| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 192 | 183 | 168 | 78 | 621 |
| 準優勝 | 生田 幸男 | 182 | 242 | 167 | 27 | 618 |
| 第3位 | 田尻 民子 | 186 | 177 | 147 | 96 | 606 |
| 第4位 | 猪迫 ひとみ | 147 | 180 | 192 | 75 | 594 |
| 第5位 | 西馬場 太美子 | 165 | 157 | 118 | 150 | 590 |
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田尻 一清 | 192 | 183 | 168 | 78 | 621 |
| 準優勝 | 生田 幸男 | 182 | 242 | 167 | 27 | 618 |
| 第3位 | 田尻 民子 | 186 | 177 | 147 | 96 | 606 |
| 第4位 | 猪迫 ひとみ | 147 | 180 | 192 | 75 | 594 |
| 第5位 | 西馬場 太美子 | 165 | 157 | 118 | 150 | 590 |
多数のご参加ありがとうございました♪