| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川口 洋道 | 205 | 203 | 188 | 244 | 48 | 868 |
| 準優勝 | 薮田 保則 | 241 | 206 | 223 | 164 | 32 | 866 |
| 第3位 | 島村 トミ子 | 155 | 188 | 177 | 184 | 132 | 832 |
| 第4位 | 原田 泰彦 | 183 | 188 | 160 | 191 | 92 | 814 |
| 第5位 | 名和 光義 | 145 | 226 | 145 | 176 | 116 | 808 |
多数ご参加ありがとうございました!
| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川口 洋道 | 205 | 203 | 188 | 244 | 48 | 868 |
| 準優勝 | 薮田 保則 | 241 | 206 | 223 | 164 | 32 | 866 |
| 第3位 | 島村 トミ子 | 155 | 188 | 177 | 184 | 132 | 832 |
| 第4位 | 原田 泰彦 | 183 | 188 | 160 | 191 | 92 | 814 |
| 第5位 | 名和 光義 | 145 | 226 | 145 | 176 | 116 | 808 |
多数ご参加ありがとうございました!