| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 生田 幸男 | 204 | 211 | 195 | 36 | 646 |
| 準優勝 | 田尻 一清 | 174 | 199 | 171 | 102 | 646 |
| 第3位 | 北村 直登 | 181 | 186 | 204 | 72 | 643 |
| 第4位 | 櫛山 力志 | 203 | 213 | 184 | 42 | 642 |
| 第5位 | 髙田 昌彦 | 238 | 207 | 149 | 45 | 639 |
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 生田 幸男 | 204 | 211 | 195 | 36 | 646 |
| 準優勝 | 田尻 一清 | 174 | 199 | 171 | 102 | 646 |
| 第3位 | 北村 直登 | 181 | 186 | 204 | 72 | 643 |
| 第4位 | 櫛山 力志 | 203 | 213 | 184 | 42 | 642 |
| 第5位 | 髙田 昌彦 | 238 | 207 | 149 | 45 | 639 |
多数のご参加ありがとうございました♪