| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫛山 力志 | 223 | 198 | 202 | 225 | 56 | 904 |
| 準優勝 | 後藤 正六 | 224 | 188 | 181 | 169 | 128 | 890 |
| 第3位 | 生田 幸男 | 223 | 186 | 182 | 246 | 48 | 885 |
| 第4位 | 猪迫 ひとみ | 192 | 179 | 214 | 192 | 100 | 877 |
| 第5位 | 吉村 定信 | 216 | 254 | 199 | 192 | 0 | 861 |
多数、ご参加ありがとうございました!
| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫛山 力志 | 223 | 198 | 202 | 225 | 56 | 904 |
| 準優勝 | 後藤 正六 | 224 | 188 | 181 | 169 | 128 | 890 |
| 第3位 | 生田 幸男 | 223 | 186 | 182 | 246 | 48 | 885 |
| 第4位 | 猪迫 ひとみ | 192 | 179 | 214 | 192 | 100 | 877 |
| 第5位 | 吉村 定信 | 216 | 254 | 199 | 192 | 0 | 861 |
多数、ご参加ありがとうございました!