順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水田 晴秋 | 159 | 193 | 210 | 105 | 667 |
準優勝 | 坂梨 幸男 | 186 | 153 | 170 | 138 | 647 |
第3位 | 内田 憲一 | 173 | 204 | 164 | 96 | 637 |
第4位 | 田尻 一清 | 159 | 187 | 189 | 72 | 607 |
第5位 | 荒木 眞輝夫 | 210 | 170 | 171 | 54 | 605 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水田 晴秋 | 159 | 193 | 210 | 105 | 667 |
準優勝 | 坂梨 幸男 | 186 | 153 | 170 | 138 | 647 |
第3位 | 内田 憲一 | 173 | 204 | 164 | 96 | 637 |
第4位 | 田尻 一清 | 159 | 187 | 189 | 72 | 607 |
第5位 | 荒木 眞輝夫 | 210 | 170 | 171 | 54 | 605 |
多数のご参加ありがとうございました♪