順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川本 寿美 | 199 | 195 | 209 | 63 | 666 |
準優勝 | 吉田 仁 | 167 | 187 | 173 | 90 | 617 |
第3位 | 内田 憲一 | 143 | 181 | 205 | 84 | 613 |
第4位 | 猪迫 ひとみ | 188 | 146 | 179 | 93 | 606 |
第5位 | 馬場 慶子 | 151 | 165 | 149 | 126 | 591 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川本 寿美 | 199 | 195 | 209 | 63 | 666 |
準優勝 | 吉田 仁 | 167 | 187 | 173 | 90 | 617 |
第3位 | 内田 憲一 | 143 | 181 | 205 | 84 | 613 |
第4位 | 猪迫 ひとみ | 188 | 146 | 179 | 93 | 606 |
第5位 | 馬場 慶子 | 151 | 165 | 149 | 126 | 591 |
多数のご参加ありがとうございました♪