| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 徹子 | 191 | 158 | 169 | 108 | 626 |
| 準優勝 | 沖 正 | 216 | 165 | 169 | 45 | 595 |
| 第3位 | 櫛山 力志 | 184 | 169 | 207 | 33 | 593 |
| 第4位 | 馬場 慶子 | 138 | 119 | 126 | 132 | 515 |
| 第5位 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 徹子 | 191 | 158 | 169 | 108 | 626 |
| 準優勝 | 沖 正 | 216 | 165 | 169 | 45 | 595 |
| 第3位 | 櫛山 力志 | 184 | 169 | 207 | 33 | 593 |
| 第4位 | 馬場 慶子 | 138 | 119 | 126 | 132 | 515 |
| 第5位 |
ご参加ありがとうございました♪