順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉村 定信 | 197 | 227 | 232 | 0 | 656 |
準優勝 | 田代 晴士 | 170 | 160 | 216 | 96 | 642 |
第3位 | 西馬場 太美子 | 155 | 165 | 174 | 126 | 620 |
第4位 | 葛西 敏彦 | 189 | 181 | 137 | 72 | 579 |
第5位 | 吉田 仁 | 214 | 156 | 108 | 96 | 574 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉村 定信 | 197 | 227 | 232 | 0 | 656 |
準優勝 | 田代 晴士 | 170 | 160 | 216 | 96 | 642 |
第3位 | 西馬場 太美子 | 155 | 165 | 174 | 126 | 620 |
第4位 | 葛西 敏彦 | 189 | 181 | 137 | 72 | 579 |
第5位 | 吉田 仁 | 214 | 156 | 108 | 96 | 574 |
多数のご参加ありがとうございました♪