順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 仁 | 197 | 124 | 201 | 96 | 618 |
準優勝 | 中西 ヒロ子 | 176 | 120 | 177 | 126 | 599 |
第3位 | 福田 由美子 | 156 | 149 | 159 | 117 | 581 |
第4位 | 名和 光義 | 172 | 146 | 151 | 111 | 580 |
第5位 | 緒方 照美 | 126 | 178 | 141 | 108 | 553 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 仁 | 197 | 124 | 201 | 96 | 618 |
準優勝 | 中西 ヒロ子 | 176 | 120 | 177 | 126 | 599 |
第3位 | 福田 由美子 | 156 | 149 | 159 | 117 | 581 |
第4位 | 名和 光義 | 172 | 146 | 151 | 111 | 580 |
第5位 | 緒方 照美 | 126 | 178 | 141 | 108 | 553 |
ご参加ありがとうございました♪