| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮﨑 佳代子 | 157 | 160 | 221 | 148 | 116 | 802 |
| 準優勝 | 林田 浩一 | 182 | 137 | 234 | 192 | 56 | 801 |
| 第3位 | 坂口 典生 | 152 | 144 | 197 | 162 | 144 | 799 |
| 第4位 | 左座 祐治 | 212 | 214 | 160 | 178 | 24 | 788 |
| 第5位 | 岸田 尚久 | 149 | 179 | 162 | 169 | 116 | 775 |
多数のご参加ありがとうございました!
| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮﨑 佳代子 | 157 | 160 | 221 | 148 | 116 | 802 |
| 準優勝 | 林田 浩一 | 182 | 137 | 234 | 192 | 56 | 801 |
| 第3位 | 坂口 典生 | 152 | 144 | 197 | 162 | 144 | 799 |
| 第4位 | 左座 祐治 | 212 | 214 | 160 | 178 | 24 | 788 |
| 第5位 | 岸田 尚久 | 149 | 179 | 162 | 169 | 116 | 775 |
多数のご参加ありがとうございました!