| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉村 定信 | 223 | 254 | 245 | 0 | 722 |
| 準優勝 | 水田 晴秋 | 154 | 188 | 194 | 87 | 623 |
| 第3位 | 村上 一利 | 173 | 174 | 176 | 69 | 592 |
| 第4位 | 大尾 真理子 | 180 | 209 | 163 | 39 | 591 |
| 第5位 | 名和 光義 | 150 | 162 | 165 | 111 | 588 |
多数のご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉村 定信 | 223 | 254 | 245 | 0 | 722 |
| 準優勝 | 水田 晴秋 | 154 | 188 | 194 | 87 | 623 |
| 第3位 | 村上 一利 | 173 | 174 | 176 | 69 | 592 |
| 第4位 | 大尾 真理子 | 180 | 209 | 163 | 39 | 591 |
| 第5位 | 名和 光義 | 150 | 162 | 165 | 111 | 588 |
多数のご参加ありがとうございました♪