| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川本 寿美 | 224 | 226 | 195 | 173 | 104 | 922 |
| 準優勝 | 薮田 保則 | 185 | 205 | 243 | 177 | 48 | 858 |
| 第3位 | 林田 浩一 | 232 | 215 | 182 | 174 | 48 | 851 |
| 第4位 | 大津 勝司 | 179 | 249 | 196 | 163 | 56 | 843 |
| 第5位 | 左座 祐治 | 189 | 206 | 168 | 244 | 32 | 839 |
多数のご参加ありがとうございました!
| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川本 寿美 | 224 | 226 | 195 | 173 | 104 | 922 |
| 準優勝 | 薮田 保則 | 185 | 205 | 243 | 177 | 48 | 858 |
| 第3位 | 林田 浩一 | 232 | 215 | 182 | 174 | 48 | 851 |
| 第4位 | 大津 勝司 | 179 | 249 | 196 | 163 | 56 | 843 |
| 第5位 | 左座 祐治 | 189 | 206 | 168 | 244 | 32 | 839 |
多数のご参加ありがとうございました!