| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡邉 昌明 | 200 | 254 | 215 | 12 | 681 |
| 準優勝 | 太田 美智子 | 160 | 136 | 155 | 201 | 652 |
| 第3位 | 原 秀子 | 168 | 138 | 178 | 156 | 640 |
| 第4位 | 生田 幸男 | 227 | 154 | 218 | 36 | 635 |
| 第5位 | 渡邉 郁子 | 184 | 193 | 169 | 87 | 633 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡邉 昌明 | 200 | 254 | 215 | 12 | 681 |
| 準優勝 | 太田 美智子 | 160 | 136 | 155 | 201 | 652 |
| 第3位 | 原 秀子 | 168 | 138 | 178 | 156 | 640 |
| 第4位 | 生田 幸男 | 227 | 154 | 218 | 36 | 635 |
| 第5位 | 渡邉 郁子 | 184 | 193 | 169 | 87 | 633 |
ご参加ありがとうございました♪