| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢島 欣也 | 157 | 204 | 223 | 48 | 632 |
| 準優勝 | 加藤 徹子 | 166 | 159 | 154 | 102 | 581 |
| 第3位 | 塘田 信之 | 146 | 167 | 195 | 69 | 577 |
| 第4位 | 生田 幸男 | 133 | 188 | 211 | 36 | 568 |
| 第5位 | 吉田 栄子 | 155 | 158 | 169 | 84 | 566 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢島 欣也 | 157 | 204 | 223 | 48 | 632 |
| 準優勝 | 加藤 徹子 | 166 | 159 | 154 | 102 | 581 |
| 第3位 | 塘田 信之 | 146 | 167 | 195 | 69 | 577 |
| 第4位 | 生田 幸男 | 133 | 188 | 211 | 36 | 568 |
| 第5位 | 吉田 栄子 | 155 | 158 | 169 | 84 | 566 |
ご参加ありがとうございました♪