| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 東 正幸 | 231 | 158 | 235 | 78 | 702 |
| 準優勝 | 高橋 幸 | 213 | 207 | 180 | 87 | 687 |
| 第3位 | 西馬場 太美子 | 179 | 178 | 181 | 141 | 679 |
| 第4位 | 田尻 一清 | 157 | 206 | 207 | 96 | 666 |
| 第5位 | 吉村 定信 | 223 | 204 | 234 | 0 | 661 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 東 正幸 | 231 | 158 | 235 | 78 | 702 |
| 準優勝 | 高橋 幸 | 213 | 207 | 180 | 87 | 687 |
| 第3位 | 西馬場 太美子 | 179 | 178 | 181 | 141 | 679 |
| 第4位 | 田尻 一清 | 157 | 206 | 207 | 96 | 666 |
| 第5位 | 吉村 定信 | 223 | 204 | 234 | 0 | 661 |
ご参加ありがとうございました♪