| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 生田 幸男 | 237 | 205 | 184 | 39 | 665 |
| 準優勝 | 吉村 定信 | 224 | 233 | 201 | 0 | 658 |
| 第3位 | 岸田 尚久 | 171 | 219 | 182 | 75 | 647 |
| 第4位 | 宮川 秀代 | 200 | 169 | 185 | 90 | 644 |
| 第5位 | 中村 惠津子 | 166 | 161 | 210 | 87 | 624 |
ご参加ありがとうございました♪
| 順位 |
選手名 |
1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 生田 幸男 | 237 | 205 | 184 | 39 | 665 |
| 準優勝 | 吉村 定信 | 224 | 233 | 201 | 0 | 658 |
| 第3位 | 岸田 尚久 | 171 | 219 | 182 | 75 | 647 |
| 第4位 | 宮川 秀代 | 200 | 169 | 185 | 90 | 644 |
| 第5位 | 中村 惠津子 | 166 | 161 | 210 | 87 | 624 |
ご参加ありがとうございました♪