| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 名和 光義 | 178 | 173 | 165 | 145 | 128 | 789 |
| 準優勝 | 櫛山 力志 | 214 | 162 | 141 | 212 | 44 | 773 |
| 第3位 | 原田 泰彦 | 177 | 136 | 184 | 187 | 88 | 772 |
| 第4位 | 牧口 信子 | 159 | 190 | 157 | 150 | 88 | 744 |
| 第5位 | 左座 祐治 | 160 | 167 | 200 | 191 | 16 | 734 |
多数のご参加ありがとうございました!
| 順位 |
選手 |
1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 名和 光義 | 178 | 173 | 165 | 145 | 128 | 789 |
| 準優勝 | 櫛山 力志 | 214 | 162 | 141 | 212 | 44 | 773 |
| 第3位 | 原田 泰彦 | 177 | 136 | 184 | 187 | 88 | 772 |
| 第4位 | 牧口 信子 | 159 | 190 | 157 | 150 | 88 | 744 |
| 第5位 | 左座 祐治 | 160 | 167 | 200 | 191 | 16 | 734 |
多数のご参加ありがとうございました!