| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木綿 郁子 | 151 | 181 | 160 | 180 | 672 |
| 準優勝 | 児島恵美子 | 135 | 156 | 168 | 156 | 615 |
| 第3位 | 木綿 敬一 | 155 | 178 | 181 | 90 | 604 |
| 第4位 | 中島 秀樹 | 202 | 152 | 185 | 54 | 593 |
| 第5位 | 野口 郁子 | 137 | 154 | 185 | 117 | 593 |
30名のご参加ありがとうございました。
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木綿 郁子 | 151 | 181 | 160 | 180 | 672 |
| 準優勝 | 児島恵美子 | 135 | 156 | 168 | 156 | 615 |
| 第3位 | 木綿 敬一 | 155 | 178 | 181 | 90 | 604 |
| 第4位 | 中島 秀樹 | 202 | 152 | 185 | 54 | 593 |
| 第5位 | 野口 郁子 | 137 | 154 | 185 | 117 | 593 |
30名のご参加ありがとうございました。