| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂梨幸男 | 153 | 183 | 226 | 96 | 658 |
| 準優勝 | 今坂喜代子 | 175 | 132 | 180 | 141 | 628 |
| 第3位 | 高塩啓子 | 181 | 156 | 158 | 123 | 618 |
| 第4位 | 岡鐡次郎 | 177 | 177 | 180 | 81 | 615 |
| 第5位 | 水田晴秋 | 192 | 182 | 158 | 81 | 613 |
35名の参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 坂梨幸男 | 153 | 183 | 226 | 96 | 658 |
| 準優勝 | 今坂喜代子 | 175 | 132 | 180 | 141 | 628 |
| 第3位 | 高塩啓子 | 181 | 156 | 158 | 123 | 618 |
| 第4位 | 岡鐡次郎 | 177 | 177 | 180 | 81 | 615 |
| 第5位 | 水田晴秋 | 192 | 182 | 158 | 81 | 613 |
35名の参加ありがとうございます♪