| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 児島恵美子 | 190 | 164 | 183 | 177 | 714 | 
| 準優勝 | 村上一利 | 214 | 149 | 178 | 96 | 637 | 
| 第3位 | 石原美代子 | 167 | 163 | 166 | 132 | 628 | 
| 第4位 | 大里八朗 | 159 | 174 | 157 | 129 | 619 | 
| 第5位 | 工藤君代 | 134 | 160 | 185 | 138 | 617 | 
33名の参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 児島恵美子 | 190 | 164 | 183 | 177 | 714 | 
| 準優勝 | 村上一利 | 214 | 149 | 178 | 96 | 637 | 
| 第3位 | 石原美代子 | 167 | 163 | 166 | 132 | 628 | 
| 第4位 | 大里八朗 | 159 | 174 | 157 | 129 | 619 | 
| 第5位 | 工藤君代 | 134 | 160 | 185 | 138 | 617 | 
33名の参加ありがとうございます♪