| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 猪迫・塘田チーム | 815 | 445 | 1260 |
| 準優勝 | 村田ペアチーム | 799 | 443 | 1242 |
| 第3位 | 加藤・土黒チーム | 875 | 364 | 1239 |
| 第4位 | 島﨑・林田チーム | 797 | 407 | 1204 |
| 第5位 | 沖ペアチーム | 812 | 381 | 1193 |
ご参加ありがとうございました!
| 順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 猪迫・塘田チーム | 815 | 445 | 1260 |
| 準優勝 | 村田ペアチーム | 799 | 443 | 1242 |
| 第3位 | 加藤・土黒チーム | 875 | 364 | 1239 |
| 第4位 | 島﨑・林田チーム | 797 | 407 | 1204 |
| 第5位 | 沖ペアチーム | 812 | 381 | 1193 |
ご参加ありがとうございました!