| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 幸 | 192 | 193 | 183 | 114 | 682 |
| 準優勝 | 井上 潮 | 142 | 172 | 203 | 144 | 661 |
| 第3位 | 廣山 六男 | 180 | 226 | 139 | 99 | 644 |
| 第4位 | 松本 武士 | 145 | 166 | 180 | 120 | 611 |
| 第5位 | 今村 美代子 | 159 | 175 | 171 | 105 | 610 |
参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 幸 | 192 | 193 | 183 | 114 | 682 |
| 準優勝 | 井上 潮 | 142 | 172 | 203 | 144 | 661 |
| 第3位 | 廣山 六男 | 180 | 226 | 139 | 99 | 644 |
| 第4位 | 松本 武士 | 145 | 166 | 180 | 120 | 611 |
| 第5位 | 今村 美代子 | 159 | 175 | 171 | 105 | 610 |
参加ありがとうございます♪