| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大里 八朗 | 170 | 159 | 212 | 117 | 658 |
| 準優勝 | 山野 義則 | 206 | 177 | 189 | 84 | 656 |
| 第3位 | 荒木 眞輝夫 | 188 | 199 | 193 | 75 | 655 |
| 第4位 | 鳥井 和代 | 163 | 146 | 159 | 144 | 612 |
| 第5位 | 西馬場 太美子 | 168 | 139 | 137 | 168 | 612 |
36名の参加ありがとうございます♪
| 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大里 八朗 | 170 | 159 | 212 | 117 | 658 |
| 準優勝 | 山野 義則 | 206 | 177 | 189 | 84 | 656 |
| 第3位 | 荒木 眞輝夫 | 188 | 199 | 193 | 75 | 655 |
| 第4位 | 鳥井 和代 | 163 | 146 | 159 | 144 | 612 |
| 第5位 | 西馬場 太美子 | 168 | 139 | 137 | 168 | 612 |
36名の参加ありがとうございます♪